當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 馬弗爐 > 氣氛爐 > 真空氣氛爐1200度 可充氮?dú)獗Wo(hù)MFLZQ322-12
簡(jiǎn)要描述:MFLZQ322-12真空氣氛爐1200度可充惰性氣體 爐膛為尺寸為300*200*200mm12L,可充惰性氣體,可抽真空,溫度可達(dá)1200度,常期使用溫度為1100度。
詳細(xì)介紹
MFLZQ322-12真空氣氛爐1200度可充惰性氣體 爐膛為尺寸為300*200*200mm12L,可充惰性氣體,可抽真空,溫度可達(dá)1200度,常期使用溫度為1100度。
產(chǎn)品用途:高校、科研院所、工礦企業(yè)做高溫?zé)Y(jié)、金屬退火、質(zhì)量檢測(cè)。粉末冶金行業(yè)以及義齒加工行業(yè)的烘烤、氧化鋯盤(pán)預(yù)燒結(jié)等。根據(jù)加熱區(qū)大小,進(jìn)行小試,中試,批量生產(chǎn)。
設(shè)備型號(hào) | MFLZQ322-12 | ||
性能 | 控溫范圍 | 室溫-1200℃ | |
工作溫度 | ≤1100℃ | ||
控溫精度 | <1000 ±0.1℃ ; ≥1000±1℃ | ||
恒溫波動(dòng) | ±1℃(測(cè)試點(diǎn)為1000℃) | ||
溫度均衡 | ±5℃(測(cè)試點(diǎn)為1000℃) | ||
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | ||
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測(cè)量點(diǎn)為1000℃) | ||
構(gòu)成 | 外裝 | 304不繡鋼板 | |
爐體 | 陶瓷纖維爐膛 | ||
傳感器 | 1200型K型熱電偶 | ||
加熱元件 | 硅碳棒 | ||
冷卻風(fēng)葉 | 軸流風(fēng)扇 | ||
爐體結(jié)構(gòu) | 雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風(fēng)冷系統(tǒng) | ||
控制器 | 控制方式 | PID控制 | |
設(shè)定表示 | 數(shù)字設(shè)定/數(shù)字顯示 | ||
超溫保護(hù) | 控制器一體型 | ||
超溫設(shè)定 | 數(shù)字設(shè)定 | ||
運(yùn)行功能 | 定制運(yùn)行/程序運(yùn)行(30段程序控溫) | ||
附加功能 | 偏差修正、停電補(bǔ)償、鎖鍵功能 | ||
定時(shí)器 | 1分-99小時(shí)59分以及999小時(shí)50分?jǐn)?shù)字設(shè)定、自動(dòng)運(yùn)行、快速自動(dòng)停止 | ||
安全 | 工作環(huán)境 | RT±5-40℃ | |
使用保障 | 開(kāi)門斷電 超溫報(bào)警 漏電保護(hù) 過(guò)溫保護(hù) | ||
真空系統(tǒng) | 真空度 | 選配我司高真空系統(tǒng),可達(dá)1.33*10的-4次方pa(空爐狀態(tài)) | |
數(shù)顯流量計(jì) | 日本SMC | ||
真空泵 | TAT真空度可達(dá)到10的負(fù)1 | ||
數(shù)顯壓力表 | 日本SMC | ||
規(guī)格 | 爐膛尺寸 | 300*200*200mm(D*W*H) | |
外形尺寸 | 800*1000*1300mm(D*W*H) | ||
重量容積 | 160kg | 12L | |
電源電壓 | 220V50HZ | ||
輸入功率 | 25KW | ||
出廠清單 | 箱式電爐 | MFLZQ322-12一臺(tái) | |
水冷機(jī) | 一臺(tái) | ||
高溫手套 | 卡斯頓一雙 | ||
真空泵 | 一臺(tái) | ||
坩堝鉗 | 40LM一把 | ||
墊磚 | 剛玉板一塊 | ||
設(shè)備說(shuō)明書(shū) | 一份 | ||
儀表說(shuō)明書(shū) | 一份 | ||
保修卡 | 一份 | ||
選購(gòu)品 | 移動(dòng)爐架 | 不銹鋼 | |
觸摸屏儀表485轉(zhuǎn)換接口 | 50段編程,可實(shí)現(xiàn)與計(jì)算機(jī)連接。通過(guò)專用的計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)來(lái)完成與單臺(tái)或多臺(tái)電爐的遠(yuǎn)程控制、實(shí)時(shí)追蹤、歷史記錄、輸出報(bào)表等功能。 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海馬弗爐科技儀器有限公司 公司地址:上海市松江區(qū)中創(chuàng)路(199園區(qū)) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站公眾號(hào)