當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 馬弗爐 > 旋轉(zhuǎn)爐 > MFLXK316-17-2上海馬弗爐真空旋轉(zhuǎn)管式爐1700度
簡要描述:MFLGKD406-12管式爐采用電阻絲加熱原件,石英管加熱區(qū)400mm,管子內(nèi)徑50mm,可抽真空,可通氣體
詳細介紹
高溫旋轉(zhuǎn)管式爐1700度
產(chǎn)品型號 | MFLGXK314-17-II | ||
爐管尺寸 | 140*1500mm | ||
尺寸重量 | 1400*620*1700mm 180kg | ||
額定電壓 | AC220V 50/60Hz | ||
額定功率 | 10kw | ||
爐體結(jié)構(gòu) | 雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風(fēng)冷系統(tǒng),可使?fàn)t體表面快速降溫,殼體溫度不超過50℃ 防銹處理工藝 靜電噴塑 | ||
溫控系統(tǒng) |
| 溫度控制系統(tǒng)采用人工智能調(diào)節(jié)技術(shù),具有PID調(diào)節(jié)、控制、自整定功能,并可編制30段升降溫程序。兩個儀表可控可調(diào)。
| |
控溫精度 | 控溫精度±1℃ | ||
顯示模式 | LED數(shù)顯儀表 | ||
工作溫度 | 溫度可達1700℃,連續(xù)工作溫度≤1600℃ | ||
升溫速度 | 0-10 ℃/min (使用:5℃/min ) | ||
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||
有效加熱區(qū) | 長度660mm(石英管內(nèi)軸向不進行保溫) | ||
加熱爐體傾角 | 0-50度可調(diào),有示數(shù),手動調(diào)節(jié)正反轉(zhuǎn)無級調(diào)速,使用速度3~50r/min, 配有冷卻水保護傳動機構(gòu),機械結(jié)構(gòu)選用變頻調(diào)速加減速機,可以無級控制轉(zhuǎn)速。 | ||
真空度 | 0.1MPa | ||
工作正壓 | 0.04MPa | ||
加熱元件 | 1800型優(yōu)質(zhì)硅鉬棒MoSi2 左右兩面加熱,溫場均勻,能耗低
|
| |
爐膛材質(zhì) | 1800型優(yōu)質(zhì)氧化鋁多晶體纖維 保溫性能好
|
| |
爐管材質(zhì) | 高純剛玉管,客戶自己提供 | ||
測溫元件 | B型熱電偶2支,正上方測溫 |
| |
工作正壓 | 0.04mpa |
| |
恒溫區(qū)圖 |
| 加熱區(qū)長度660mm,恒溫區(qū)530mm;(可選購加長恒溫區(qū)) | |
可選真空 | 機械泵10^-2 torr (≤20Pa)
|
| |
分子泵10^-5 torr (≤0.005Pa) |
| ||
可充氣氛 | 氮氣,氧氣和氬氣及其它惰性氣體 | ||
操作安全 | 開門斷電、超溫報警、漏電保護功能 | ||
質(zhì)量保證 | 質(zhì)保期1年,相關(guān)耗材除外,如加熱元件易耗材等,終身保修 | ||
選購配件 | 爐架,計算機控制軟件等。 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 防護手套1雙;坩堝鉗1把;剛玉舟1只;剛玉管1根;爐塞4個;爐勾1把;6號內(nèi)六角(法蘭專用);法蘭1套;高壓氣管1套;高溫密封圈8個;產(chǎn)品說明書1份;儀表說明書1份;保修證書1份工;合格證1份 設(shè)備說明書1份;電氣圖紙(電氣原理圖,進出線引入端子,端子要有注釋);易損件清單;維護保養(yǎng)手冊。 | ||
服務(wù)保障 | 質(zhì)量:產(chǎn)品的制造和檢測嚴格按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,并有質(zhì)量記錄可查;每臺設(shè)備都有配套的制造編號,并建立用戶檔案。 交貨期:按合同約定執(zhí)行;如客戶有特殊原因需提前交貨的,我公司可特別組織生產(chǎn),力爭滿足用戶需求。 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海馬弗爐科技儀器有限公司 公司地址:上海市松江區(qū)中創(chuàng)路(199園區(qū)) 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站公眾號